- 產(chǎn)品名稱:直流低電阻表校準(zhǔn)儀
- 產(chǎn)品型號:ZY2715
- 產(chǎn)品銘牌:上海精密
- 生產(chǎn)廠商:上海精密儀器儀表有限公司
- 銷售單位:連儀
- 所屬類別:生產(chǎn)廠家 > 上海精密科學(xué)儀器廠 > 產(chǎn)品目錄 > 產(chǎn)品展示 > 電源、標(biāo)準(zhǔn)器 >
-
ZY2715直流低電阻表校準(zhǔn)儀
5μΩ~19kΩ共38個定值電阻值。適用于工礦企業(yè)、科研及大專院校等單位對數(shù)字式和模擬式直流低電阻表,微歐計進行校驗及校正
ZY2715直流低電阻表校準(zhǔn)儀
5μΩ~19kΩ共38個定值電阻值。適用于工礦企業(yè)、科研及大專院校等單位對數(shù)字式和模擬式直流低電阻表,微歐計進行校驗及校正
ZY2715直流低電阻表校準(zhǔn)儀儀器特點:
ZY2715型直流低電阻表校驗儀適用于工礦企業(yè)、科研及大專院校等單位對數(shù)字式和模擬式直流低電阻表,微歐計進行校驗及校正。
ZY2715直流低電阻表校準(zhǔn)儀技術(shù)參數(shù):
盤名 | NO | 示值 | 準(zhǔn)確度等級 | 測試電流 | 盤名 | NO | 示 值 | 準(zhǔn)確度等級 | 測試電流 | 盤名 | NO | 示 值 | 準(zhǔn)確度等級 | 測試電流 |
A盤 | 0 | 50Ω | 0.01 | 45mA | B盤 | 0 | 50Ω | 0.01 | 14mA | C盤 | 1 | 5μΩ | 1 | 20A |
1 | 100Ω | 0.01 | 45mA | 1 | 100Ω | 0.01 | 14mA | 2 | 10μΩ | 1 | ||||
2 | 150Ω | 0.01 | 45mA | 2 | 150Ω | 0.01 | 14mA | 3 | 15μΩ | 0.5 | ||||
3 | 190Ω | 0.01 | 14mA | 3 | 190Ω | 0.01 | 14mA | 4 | 19μΩ | 0.5 | ||||
4 | 500Ω | 0.01 | 14mA | 4 | 500Ω | 0.01 | 450mA | 5 | 50μΩ | 0.5 | ||||
5 | 1kΩ | 0.01 | 14mA | 5 | 1kΩ | 0.01 | 450mA | 6 | 100μΩ | 0.1 | ||||
6 | 1.5kΩ | 0.01 | 14mA | 6 | 1.5kΩ | 0.01 | 450mA | 7 | 150μΩ | 0.1 | ||||
7 | 1.9kΩ | 0.01 | 4.5mA | 7 | 1.9kΩ | 0.01 | 450mA | 8 | 190μΩ | 0.1 | ||||
8 | 5kΩ | 0.01 | 4.5mA | 8 | 5kΩ | 0.01 | 140 mA | 9 | 500μΩ | 0.02 | 10A | |||
10 | 1mΩ | 0.02 | ||||||||||||
9 | 10kΩ | 0.01 | 4.5mA | 9 | 10kΩ | 0.01 | 140 mA | 11 | 1.5mΩ | 0.02 | ||||
12 | 1.9mΩ | 0.02 | ||||||||||||
10 | 15kΩ | 0.01 | 4.5mA | 10 | 15kΩ | 0.01 | 140 mA | 13 | 5mΩ | 0.01 | ||||
14 | 10mΩ | 0.01 | ||||||||||||
11 | 19kΩ | 0.01 | 4.5mA | 11 | 19kΩ | 0.01 | 140 mA | 15 | 15mΩ | 0.01 | ||||
16 | 19mΩ | 0.01 |
相關(guān)產(chǎn)品: